FFH-Gebiet Nr. 066 | Vogelschutzgebiet V74 Oppenweher Moor
Kurzfassung des Meldebogens des EU-Vogelschutzgebietes sowie VerfahrensständeGröße | 394 ha |
Naturraum | Diepholzer Moorniederung und Syker Geest |
Schutzstatus | FFH-Gebiet seit 2004. Bereits zu 100% stehen unter Schutz. Das FFH-Gebiet ist deckungsgleich mit dem Naturschutzgebiet Oppenweher Moor. Es ist Teil des Naturpark Dümmer. |
Beschreibung | Großflächiges, durch Entwässerung und früheren Torfabbau degeneriertes Hochmoor. Aktuell Renaturierung. Vorherrschend sekundäre Birken Moorwälder und Pfeifengras-Stadien. Außerdem Torfstiche mit Wasserflächen und Wollgras-Beständen, Feuchtgrünland u.a |
Verfahrensablauf Natura 2000 | Das Verfahren ist abgeschlossen. Mit dem Amtsblatt vom 22. Dezember 2016 trat die neue Verordnung für das Naturschutzgebiet „Oppenweher Moor“ in Kraft. |
Warum ist das Gebiet so wertvoll? | Strukturreiche z.T. zwergstrauchreiche Birken-Moorwälder, in lichten Bereichen hohe Besiedlung durch Ziegenmelker. Kranich-Schlafplatz in stark vernässten ehemaligen Torfstichen (auch Regeneration von Moorvegetation). Bekassine, Brachvogel und andere Wiesevogelarten haben dort ein Rückzugsort gefunden. Eine detaillierte Beschreibung der Schutzwürdigkeit (finden Sie hier) |
Arten der Vogelschutzrichtlinie (Populationsgröße) | • Bekassine (Gallinago gallinago) (<10) (Detaillierte Beschreibung) • Feldlerche (Petromyzon marinus ) (<20) (Detaillierte Beschreibung) • Gartenrotschwanz (Phoenicurus phoenicurus) (10-20) (Detaillierte Beschreibung) • Großer Brachvogel (Numenius arquata) (<10) (Detaillierte Beschreibung) • Kiebitz (Vanellus vanellus ) (<10(Detaillierte Beschreibung) • Kranich (Grus grus) (<10) (Detaillierte Beschreibung) • Krickente (Anas crecca) (10-20) (Detaillierte Beschreibung) • Löffelente (Anas clypeata) (<10) (Detaillierte Beschreibung) • Neuntöter (Lanius collurio) (10-20) (Detaillierte Beschreibung) • Raubwürger (Lanius excubitor) (<10) (Detaillierte Beschreibung) • Rotschenkel (Tringa totanus) (<10) (Detaillierte Beschreibung) • Schwarzkehlchen (Saxicola torquata) (<10) (Detaillierte Beschreibung) • Schwarzspecht (Dryocopus martius ) (<10) (Detaillierte Beschreibung) • Wachtel (Coturnix coturnix ) (<10) (Detaillierte Beschreibung) • Waldschnepfe (Scolopax rusticola ) (<10) (Detaillierte Beschreibung) • Wasserralle (Rallus aquaticus ) (<10) (Detaillierte Beschreibung) • Ziegenmelker (Caprimulgus europaeus) (10-20) (Detaillierte Beschreibung) • Zwergtaucher (Tachybaptus ruficollis ) (<10) (Detaillierte Beschreibung) |
FFH-Arten | • Große Moosjungfer (Leucorrhinia pectoralis) (Detaillierte Beschreibung) |
FFH-Lebensraumtypen | • Nr. 3160: Dystrophe Stillgewässer (1,2 ha) (Detaillierte Beschreibung) • Nr. 4010: Feuchte Heiden mit Glockenheiden (2,9 ha) (Detaillierte Beschreibung) • Nr. 6230*: Artenreiche Borstgrasrasen (1 ha) (Detaillierte Beschreibung) • Nr. 7120: Renaturierungsfähige degradierte Hochmoore (149,9 ha) (Detaillierte Beschreibung) • Nr. 7140: Übergangs- und Schwingrasenmoore (10 ha) (Detaillierte Beschreibung) • Nr. 91D0*: Moorwälder (34,8 ha) |
Gefährdung durch | Entwässerung, Nährstoffeinträge, randlich z. T. Intensivgrünland |
Die neue Schutzgebietsverordnung zum Download
Die Maßnahmenplanung zum Download
Die aktuelle Maßnahmenplanung zum FFH-Gebiet 066 Oppenweher Moor wird über den NLWKN als Download zur Verfügung gestellt. Die Unterlagen erhalten Sie über folgenden Link:
- FFH066 Oppenweher Moor Maßnahmenplanung
- Informationen für Eigentümer von Nutzflächen in den FFH-Gebieten
Weitere interessante Links
Die Lage des FFH Gebietes
Kartenlegende
Das Gebiet befindet sich im öffentlichen Verfahren bzw. in Kürze wird das Verfahren eingeleitet. Einzelberatungen für Landbesitzer und Landnutzer können hier vereinbart werden.
Die Sicherung ist in der Feinabstimmung. Bald wird die Verordnung und die Karte in der jeweiligen Gemeinde ausliegen. Einzelberatungen für Landbesitzer und Landnutzer können hier vereinbart werden.
Das Gebiet wird erst in den kommenden Jahren als Natura 2000-Gebiet EU-konform gesichert.
EU-Vogelschutzgebiet