

Größe | 12.638 ha |
Naturraum | Diepholzer Moorniederung |
Schutzstatus | EU-Vogelschutzgebiet seit 2001. Das Vogelschutzgebiet „Diepholzer Moorniederung“ umfasst eine Gesamtfläche von 12.638 ha. Davon liegen 70 % im Landkreis Diepholz und 30 % im Landkreis Nienburg. Aufgrund der räumlichen Überlagerung wurden im Zuge der nationalen Sicherung der FFH-Gebiete bereits 6.812 ha (77 %) des Vogelschutzgebiets im Landkreis Diepholz EU-konform gesichert. Die Sicherung der verbliebenen Teilbereiche (1.994 ha) des Vogelschutzgebiets, als Landschafts- oder Naturschutzgebiet erfolgt in vier Ausweisungsverfahren: • LSG „Rehdener Geestmoor“ (236 ha) (abgeschlossen) • LSG „Neustädter Moor II“ (329 ha) (geplant für 2025) • LSG „Hespelohmoor, Holzhausener Bruch und Kulturlandschaft am Renzeler Moor (1.208 ha) (abgeschlossen) • NSG „Bleckriede“ (221 ha) (abgeschlossen) |
Beschreibung | Die Diepholzer Moorniederung ist mit seinen Hochmooren ein wichtiger Lebensraum europäisch geschützter Vogelarten. Regelmäßig brüten hier Wasser- und Watvögel wie Goldregenpfeifer, Sumpfohreule, Ziegenmelker und weitere Brutvögel. Die Hochmoorbereiche dienen zudem vielen Zugvögeln wie der Kornweihe und dem Kranich als Rastplatz während der Zugzeit. |
Verfahrensablauf Natura 2000 | Die Verordnung über das NSG „Rehdener Geestmoor“ ist am 02.11.2018, die Verordnungen über das NSG „Neustädter Moor“ sowie das LSG „Neustädter Moor“ sind am 17.12.2018, die Verordnung über das NSG „Großes Renzeler Moor“ ist am 21.12.2018, die Verordnung über das NSG „Bleckriede“ ist am 22.12.2023, die Verordnungen über das LSG „Hespelohmoor, Holzhauser Bruch und Kulturlandschaft am Renzeler Moor“ sowie die Verordnung über das LSG „Rehdener Geestmoor“ sind am 21.03.2024 im Amtsblatt des Landkreises Diepholz erschienen. Die Verordnungen traten am Tag nach Ihrer Veröffentlichung in Kraft. Die Ausweisung des LSG „Neustädter Moor II“ ist für März 2025 vorgesehen. |
Warum ist das Gebiet so wertvoll? | Gastvögel wie Kranich und Kornweihe nutzen die Flächen als Rast- und Nahrungshabitat sowie als Vorsammelplatz. Extensiv bewirtschaftetes Grünland unterschiedlicher Feuchte- und Nässegrade bieten Wiesenlimikolen wie Bekassine, Brachvogel und Rotschenkel geeignete Habitatbedingungen. Beutegreifer wie Baumfalke und Sumpfohreule nutzen diese Gebiete als Jagdrevier. Eine mosaikartige Vernetzung der offenen Grünlandbereiche mit halboffenen Moor- und Heidegebieten sowie strukturreichen Rand- und Übergangsbereichen zur Kulturlandschaft bietet beispielsweise Raubwürger und Schwarzkehlchen einen geeigneten Lebensraum. |
Arten der Vogelschutzrichtlinie | • Baumfalke (Petromyzon marinus) (Detaillierte Beschreibung) • Bekassine (Gallinago gallinago) (Detaillierte Beschreibung) • Goldregenpfeifer (Pluvialis apricaria) (Detaillierte Beschreibung) • Großer Brachvogel (Numenius arquata) (Detaillierte Beschreibung) • Kornweihe (Circus cyaneus) (Detaillierte Beschreibung) • Kranich (Grus grus) (mehrere Tausend als Gastvogel) (Detaillierte Beschreibung) • Krickente (Anas crecca) • Raubwürger (Lanius excubitor) (Detaillierte Beschreibung) • Rotschenkel (Tringa totanus) (Detaillierte Beschreibung) • Schwarzkehlchen (Saxicola torquata) • Sumpfohreule (Asio flammeus) (Detaillierte Beschreibung) • Ziegenmelker (Caprimulgus europaeus) (Detaillierte Beschreibung) |
Gefährdung durch | Entwässerung, Nährstoffeinträge |
Am 09.05.2023 hat eine Informationsveranstaltung zur EU-konformen Sicherung der europäischen Vogelschutzgebiete stattgefunden.
Die neuen Schutzgebietsverordnungen zum Download
Weitere Informationen über das Gebiet hier
Die Lage des Vogelschutzgebietes
Kartenlegende
Das Gebiet befindet sich im öffentlichen Verfahren bzw. in Kürze wird das Verfahren eingeleitet. Einzelberatungen für Landbesitzer und Landnutzer können hier vereinbart werden.
Die Sicherung ist in der Feinabstimmung. Bald wird die Verordnung und die Karte in der jeweiligen Gemeinde ausliegen. Einzelberatungen für Landbesitzer und Landnutzer können hier vereinbart werden.
Das Gebiet wird erst in den kommenden Jahren als Natura 2000-Gebiet EU-konform gesichert.
EU-Vogelschutzgebiet