

Größe | 697 ha |
Naturraum | Diepholzer Moorniederung |
Schutzstatus | EU-Vogelschutzgebiet (EU-VSG) seit 2001. Das EU-VSG V41 „Kuppendorfer Böhrde“ umfasst eine Gesamtfläche von ca. 697 ha. Davon liegen 99 % im Landkreis Diepholz und 1 % im Landkreis Nienburg. 100 % der Fläche stehen unter Schutz. Die Verordnung ist EU-konform. Das EU-VSG „Kuppendorfer Böhrde“ ist deckungsgleich mit dem Landschaftsschutzgebiet „Kuppendorfer Böhrde“. |
Beschreibung | Es handelt sich bei der Kuppendorfer Böhrde um einen sandigen, teilweise bewaldeten Geestrücken. Das Geflecht aus Kiefern-Altbeständen, Heideflächen und Äckern bietet einen wichtigen Lebensraum für europäisch geschützte Vogelarten. Sowohl der Ortolan wie auch die Heidelerche finden hier die idealen Brutbedingungen. In den strukturreichen Wäldern findet der Gartenrotschwanz einen Lebensraum. |
Verfahrensablauf Natura 2000 | Die Verordnung zum Landschaftsschutzgebiet „Kuppendorfer Böhrde“ wurde am 09.12.2024 im Kreistag des Landkreises Diepholz beschlossen. Die Verordnung trat am 19.12.2024, am Tage nach ihrer Veröffentlichung im Niedersächsischen Ministerialblatt, in Kraft. Das EU-VSG ist somit EU-konform gesichert. |
Warum ist das Gebiet so wertvoll? | Die im VSG V41 vorrangig zu fördernden Brutvogelarten (Arten mit Hauptvorkommen) sind Bewohner strukturreicher trocken-warmer Standorte: Ortolan und Heidelerche sowie der Gartenrotschwanz, der vor allem lichte, höhlenreiche Altholzbestände und parkartige Landschaften besiedelt. Der Schwarzspecht (Dryocopus martius) benötigt zusammenhängende großflächige Waldbereiche (Buche und Kiefer) mit Alt- und Todholzbeständen. Das LSG bietet zudem einen Lebensraum für zahlreiche gefährdete Tier- und Pflanzenarten, wie z. B. der Schlingnatter (FFH-Anhang IV). |
Arten der Vogelschutzrichtlinie | • Gartenrotschwanz (Phoenicurus phoenicurus) • Heidelerche (Lullula arborea) (Detaillierte Beschreibung) • Ortolan (Emberiza hortulana) (Detaillierte Beschreibung) • Schafstelze (Motacilla flava) • Schwarzspecht (Dryocopus martius) (Detaillierte Beschreibung) • Turteltaube (Streptopelia turtur) (Detaillierte Beschreibung) • Waldschnepfe (Scolopax rusticola) |
Gefährdung durch | Entwässerung, Nährstoffeinträge, Intensivierung der Nutzung und Änderung der Kulturen auf landwirtschaftlichen Flächen |
Am 14.11.2024 hat eine öffentliche Informationsveranstaltung zur Managementplanung im EU Vogelschutzgebiet (EU-VSG) Kuppendorfer Böhrde
Am 09.05.2023 hat eine Informationsveranstaltung zur EU-konformen Sicherung der europäischen Vogelschutzgebiete stattgefunden.
Die neue Schutzgebietsverordnung zum Download
Weitere Informationen über das Gebiet hier
Die Lage des Vogelschutzgebietes
Das Gebiet befindet sich im öffentlichen Verfahren bzw. in Kürze wird das Verfahren eingeleitet. Einzelberatungen für Landbesitzer und Landnutzer können hier vereinbart werden.
Die Sicherung ist in der Feinabstimmung. Bald wird die Verordnung und die Karte in der jeweiligen Gemeinde ausliegen. Einzelberatungen für Landbesitzer und Landnutzer können hier vereinbart werden.
Das Gebiet wird erst in den kommenden Jahren als Natura 2000-Gebiet EU-konform gesichert.
EU-Vogelschutzgebiet