Steckbrief Untere Delme, Hache, Ochtum und Varreler Bäke | FFH Nr. 250
Größe | 82, 42 ha |
Naturraum | Wesermarschen, Verdener Wesertal & Thedinghäuser Vorgeest |
Schutzstatus | FFH-Gebiet seit 2007. 100 % der Fläche stehen unter Schutz. Die Verordnung ist EU-konform. Das NSG "Hache, Ochtum, Klosterbach/Varreler Bäke" umfasst das FFH-Gebiet im Landkreis Diepholz, geht aber darüber hinaus. |
Beschreibung | Gewässersystem aus Unterer Delme, Hache, Ochtum, Varreler Bäke und Klosterbach mit Bedeutung als Lebensraum gefährdeter Fischarten. Gewässer in Abschnitten naturnah mit flutender Wasservegetation. |
Verfahrensablauf Natura 2000 | Das FFH-Gebiet 250 "Untere Delme, Hache, Ochtum, Varreler Bäke " wurde als Landschaftsschutzgebiet "Hache, Ochtum, Kosterbach/Varreler Bäke" ausgewiesen. Die Verordnung trat mit dem Amtsblatt vom 22. Dezember 2016 offiziell in Kraft. |
Warum ist das Gebiet so wertvoll? | Verbesserung der Repräsentanz von Lebensräumen von Meerneunauge und Flussneunauge in den Naturräumen Ems- und Wesermarschen und Syker Geest. Vorkommen von Neunaugen und Steinbeißer (Mehr zu den Neunaugen & mehr zu den Steinbeißern) und Fließgewässern mit flutender Wasservegetation (Mehr zu den Pflanzen im FFH-Gebiet) . |
FFH Arten | • Flussneunauge (Lampetra fluviatilis ) (Detaillierte Beschreibung) • Meerneunauge (Petromyzon marinus) (Detaillierte Beschreibung) • Steinbeißer (Cobitis taenia) (Detaillierte Beschreibung) |
FFH-Lebensraumtypen | • Nr. 3150: Natürliche und naturnahe nährstoffreiche Stillgewässer mit Laichkraut- oder Froschbissgesellschaften (3,6 ha) (Detaillierte Beschreibung) • Nr. 3260: Fließgewässer mit flutender Wasservegetation (20 ha) (Detaillierte Beschreibung) • Nr. 6430: Feuchte Hochstaudenfluren (5 ha) (Detaillierte Beschreibung) • Nr. 91E0*: Auenwälder mit Erle, Esche und Weide |
Gefährdung durch | Gewässerausbau und -unterhaltung. Gewässerverschmutzung. |
Die neue Verordnung zum Download
- LSG DH 81 Hache, Ochtum, Klosterbach-Varreler Bäke Verordnungstext mit Karte
- LSG Detailkarte Hache Ochtum Norden A2
- LSG Detailkarte Hache Ochtum Osten A2
- LSG Detailkarte Klosterbach Westen A1
Die Maßnahmenplanung zum Download
Die aktuelle Maßnahmenplanung zum FFH-Gebiet 250 Untere Delme, Hache, Ochtum und Varreler Bäke wird über den NLWKN als Download zur Verfügung gestellt. Die Unterlagen erhalten Sie über folgenden Link:
- FFH 250 Untere Delme, Hache, Ochtum und Varreler Bäke Maßnahmenplanung
- Informationen für Eigentümer von Nutzflächen in den FFH-Gebieten
Kartenlegende
Das Gebiet befindet sich im öffentlichen Verfahren bzw. in Kürze wird das Verfahren eingeleitet. Einzelberatungen für Landbesitzer und Landnutzer können hier vereinbart werden.
Die Sicherung ist in der Feinabstimmung. Bald wird die Verordnung und die Karte in der jeweiligen Gemeinde ausliegen. Einzelberatungen für Landbesitzer und Landnutzer können hier vereinbart werden.
Das Gebiet wird erst in den kommenden Jahren als Natura 2000-Gebiet EU-konform gesichert.
EU-Vogelschutzgebiet