Neustädter Moor| FFH Nr. 067
Größe | ca. 1.985 ha |
Naturraum | Diepholzer Moorniederung |
Schutzstatus | FFH-Gebiet seit 2004. 100 % der Fläche stehen unter Schutz. Die Verordnung ist EU-konform. |
Beschreibung | Teilabgetorftes, regenerierendes Hochmoor. Sehr gut ausgebildete Moorheide- und Torfmoos-Scheidenwollgras-Stadien, ferner Pfeifengras-Stadien, Birken-Moorwald, Hochmoorgrünland, auf Sandkuppen Calluna-Heide und Borstgras-Rasen. |
Verfahrensablauf Natura 2000 | Die Verordnungen zum Landschaftsschutzgebiet "Neustädter Moor" und Naturschutzgebiet "Neustädter Moor" wurden am 17.12.2018 im Kreistag beschlossen. Die Verordnungen traten am 21.12.2018, am Tage nach ihrer Veröffentlichung im Amtsblatt, in Kraft. Das FFH-Gebiet ist somit EU-konform gesichert. |
Warum ist das Gebiet so wertvoll? | Eines der wichtigsten Hochmoore Niedersachsens, beispielhaft für die Renaturierung von Abtorfungsflächen. Im Gebiet wurden umfangreiche Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen durchgeführt (GR-Projekt). |
FFH-Arten | • Große Moosjungfer (Leucorrhinia pectoralis) (Detaillierte Beschreibung ) |
FFH-Lebensraumtypen | • Nr. 2310: Trockene Sandheiden mit Calluna und Genista [Dünen im Binnenland] (3 ha) (Detaillierte Beschreibung ) • Nr. 2320: Trockene Sandheiden mit Calluna und Empetrum nigrum [Dünen im Binnenland] (8 ha) (Detaillierte Beschreibung ) • Nr. 3160: Dystrophe Seen und Teiche (77,6 ha) (Detaillierte Beschreibung ) • Nr. 4030: Trockene europäische Heiden (16,5 ha) (Detaillierte Beschreibung ) • Nr. 7110: Lebende Hochmoore (0,4 ha) (Detaillierte Beschreibung ) • Nr. 7120: Noch renaturierungsfähige degradierte Hochmoore (980 ha) (Detaillierte Beschreibung ) • Nr. 7140: Übergangs- und Schwingrasenmoore (34 ha) (Detaillierte Beschreibung ) • Nr. 7150: Torfmoor-Schlenken (Rhynchosporion) (0,8 ha) (Detaillierte Beschreibung ) • Nr. 91D0: Moorwälder (156,7 ha) |
Gefährdung durch | Teilflächen durch Entwässerung beeinträchtigt. Weite Moorbereiche wurden industriell agetorft (Renaturierung überwiegend eingeleitet). Intensive Grünlandnutzung in Randbereichen (starke Düngung, intensive Beweidung, Umbruch). |
Am 29.05.2018 hat eine Informationsveranstaltung zu den Mooren in der Diepholzer Moorniederung stattgefunden:
Die neuen Schutzgebietsverordnungen zum Download
LSG:
NSG:
Die Maßnahmenplanung zum Download
Die aktuelle Maßnahmenplanung zum FFH-Gebiet 067 Neustädter Moor wird über den NLWKN als Download zur Verfügung gestellt. Die Unterlagen erhalten Sie über folgenden Link:
- FFH 067 Neustädter Moor Maßnahmenplanung
- Informationen für Eigentümer von Nutzflächen in den FFH-Gebieten
Weitere interessante Links
Die Lage des FFH Gebietes
Kartenlegende
Das Gebiet befindet sich im öffentlichen Verfahren bzw. in Kürze wird das Verfahren eingeleitet. Einzelberatungen für Landbesitzer und Landnutzer können hier vereinbart werden.
Die Sicherung ist in der Feinabstimmung. Bald wird die Verordnung und die Karte in der jeweiligen Gemeinde ausliegen. Einzelberatungen für Landbesitzer und Landnutzer können hier vereinbart werden.
Das Gebiet wird erst in den kommenden Jahren als Natura 2000-Gebiet EU-konform gesichert.
EU-Vogelschutzgebiet