Hohes Moor bei Kirchdorf| FFH Nr. 431
Größe | 630 ha |
Naturraum | Diepholzer Moorniederung |
Schutzstatus | FFH-Gebiet seit 2007. 100 % der Fläche auf Seiten des Landkreises Diepholz und des Landkreises Nienburg/Weser stehen unter Schutz. Das Gebiet ist deckungsgleich mit dem NSG "Hohes Moor bei Kirchdorf". Die Verordnung ist EU-konform. Das FFH-Gebiet grenzt an das EU-Vogelschutzgebiet Kuppendorfer Börde. |
Beschreibung | Teilabgetorftes Hochmoor mit verschiedenen Degenerationsstadien. Randlich Dünengebiet mit Heide und Magerrasen sowie Schlatt mit Übergangsmoor. |
Verfahrensablauf Natura 2000 | Die Verordnungen zum Naturschutzgebiet "Hohes Moor bei Kirchdorf" wurde am 17. Dezember 2018 im Kreistag des LK Diepholz beschlossen und ist am 20.12.2018 im Amtsblatt Nr. 25/2018 des Landkreises erschienen. Der Geltungsbereich der VO über das NSG "Hohes Moor" erstreckt sich auch auf den Landkreis Nienburg/Weser. Die Verordnung trat am 11.04.2019, am Tage nach ihrer Veröffentlichung im Niedersächsischen Ministerialblatt, in Kraft. Das FFH-Gebiet ist somit EU-konform gesichert. |
Warum ist das Gebiet so wertvoll? | Verbesserung der Repräsentanz von Moorwäldern, renaturierungsfähigen degradierten Hochmooren und Sandheiden mit Besenheide und Ginster auf Binnendünen in der Dümmer Geestniederung. |
FFH-Lebensraumtypen | • Nr. 2310: Trockene Sandheiden mit Calluna und Genista [Dünen im Binnenland] (4 ha) (Detaillierte Beschreibung ) • Nr. 2330: Dünen mit offenen Grasflächen mit Corynephorus und Agrostis [Dünen im Binnenland] (0,2 ha) (Detaillierte Beschreibung ) • Nr. 7110: Lebende Hochmoore (1 ha) (Detaillierte Beschreibung ) • Nr. 7120: Noch renaturierungsfähige degradierte Hochmoore (38 ha) (Detaillierte Beschreibung ) • Nr. 7140: Übergangs- und Schwingrasenmoore (0,3 ha) (Detaillierte Beschreibung ) • Nr. 91D0: Moorwälder (131 ha) |
Gefährdung durch | Entwässerung. Ehemaliger Torfabbau. |
Am 29.05.2018 hat eine Informationsveranstaltung zu den Mooren in der Diepholzer Moorniederung stattgefunden.
Die neue Schutzgebietsverordnung zum Download
Die Maßnahmenplanung zum Download
Die aktuelle Maßnahmenplanung zum FFH-Gebiet 431 Hohes Moor bei Kirchdorf wird über den NLWKN als Download zur Verfügung gestellt. Die Unterlagen erhalten Sie über folgenden Link:
- FFH 431 Hohes Moor bei Kirchdorf Maßnahmenplanung
- Informationen für Eigentümer von Nutzflächen in den FFH-Gebieten
Für das FFH-Gebiet Hohes Moor bei Kirchdorf wurde eine Präsentation (mit Erläuterung) erstellt, die die Inhalte des Managementplans zusammenfasst
Weitere interessante Links
Die Lage des FFH Gebietes
Das Gebiet befindet sich im öffentlichen Verfahren bzw. in Kürze wird das Verfahren eingeleitet. Einzelberatungen für Landbesitzer und Landnutzer können hier vereinbart werden.
Die Sicherung ist in der Feinabstimmung. Bald wird die Verordnung und die Karte in der jeweiligen Gemeinde ausliegen. Einzelberatungen für Landbesitzer und Landnutzer können hier vereinbart werden.
Das Gebiet wird erst in den kommenden Jahren als Natura 2000-Gebiet EU-konform gesichert.
EU-Vogelschutzgebiet